3015SCR
Complete adapting set in non dezincifiable brass, for multilayer pipe
Technical data
Size | Multi pipe | ||
---|---|---|---|
16 x 14/10 | 10 x 14 | ||
16 x 16/11 | 6 | 11 | 6 x 16 |
16 x 16/12 | 12 x 16 | ||
18 x 14/10 | |||
18 x 16 | 2/11 | ||
18 x 16/11 | 6 | ||
18 x 16/12 | |||
18 x 17/12 | |||
18 x 18/14 | |||
(3/4" x 18) x 14/10 | 10 x 14 | ||
(3/4" x 18) x 16 | 2/11 | 11 | 6 x 16 |
(3/4" x 18) x 16/11 | 6 | 12 x 16 | |
(3/4" x 18) x 16/12 | |||
(3/4" x 18) x 17/12 | 12 x 17 | ||
(3/4" x 18) x 18/14 | |||
(3/4" x 18) x 20/15 | 5 | 15 | 5 x 20 |
(3/4" x 18) x 20/16 | 16 x 20 | ||
(1" x 24 | 7) x 26/20 |
Resources
Technical data
Size | Multi pipe | ||
---|---|---|---|
16 x 14/10 | 10 x 14 | ||
16 x 16/11 | 6 | 11 | 6 x 16 |
16 x 16/12 | 12 x 16 | ||
18 x 14/10 | |||
18 x 16 | 2/11 | ||
18 x 16/11 | 6 | ||
18 x 16/12 | |||
18 x 17/12 | |||
18 x 18/14 | |||
(3/4" x 18) x 14/10 | 10 x 14 | ||
(3/4" x 18) x 16 | 2/11 | 11 | 6 x 16 |
(3/4" x 18) x 16/11 | 6 | 12 x 16 | |
(3/4" x 18) x 16/12 | |||
(3/4" x 18) x 17/12 | 12 x 17 | ||
(3/4" x 18) x 18/14 | |||
(3/4" x 18) x 20/15 | 5 | 15 | 5 x 20 |
(3/4" x 18) x 20/16 | 16 x 20 | ||
(1" x 24 | 7) x 26/20 |
Resources